.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Fevereiro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes |
Fevereiro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes |
Janeiro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Janeiro | 06/02/2025 | Detalhes |
Janeiro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Janeiro | 06/02/2025 | Detalhes |
Dezembro - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Dezembro | 06/01/2025 | Detalhes |
Dezembro - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Dezembro | 06/01/2025 | Detalhes |
Novembro - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Novembro - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Outubro - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Outubro - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Outubro | 12/11/2024 | Detalhes |
Setembro - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
Setembro - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
Agosto - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Agosto | 15/09/2024 | Detalhes |
Agosto - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Agosto | 15/09/2024 | Detalhes |
Julho - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Julho - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
RGF 1º SEMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 17/07/2024 | Detalhes |
Junho - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Junho | 15/07/2024 | Detalhes |
Junho - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Junho | 15/07/2024 | Detalhes |
Maio - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Maio | 15/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria