.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF 1º SEMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 17/07/2024 | Detalhes |
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
01 – Janeiro – Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2024 | Detalhes |
01 – Janeiro – Enquadramento | 2024 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2024 | Detalhes |
12 – Dezembro – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Dezembro | 28/12/2023 | Detalhes |
12 – Dezembro – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Dezembro | 28/12/2023 | Detalhes |
11 – Novembro – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Novembro | 28/11/2023 | Detalhes |
11 – Novembro – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Novembro | 28/11/2023 | Detalhes |
10 – Outubro – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Outubro | 28/10/2023 | Detalhes |
10 – Outubro – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Outubro | 28/10/2023 | Detalhes |
09 – Setembro – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
09 – Setembro – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Setembro | 28/09/2023 | Detalhes |
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 18/09/2023 | Detalhes |
08 – Agosto – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Agosto | 28/08/2023 | Detalhes |
08 – Agosto – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Agosto | 28/08/2023 | Detalhes |
07 – Julho – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Julho | 28/07/2023 | Detalhes |
07 – Julho – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Julho | 28/07/2023 | Detalhes |
06 – Junho – Rentabilidade | 2023 | Não especificado | Junho | 28/06/2023 | Detalhes |
06 – Junho – Enquadramento | 2023 | Não especificado | Junho | 28/06/2023 | Detalhes |
RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 15/06/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria