O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Jaguari, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 3255-1559 / 
                                    
                                        
                                        Atendimento: Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| Setembro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes | 
| Setembro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes | 
| Agosto - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Agosto | 11/09/2025 | Detalhes | 
| Agosto - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Agosto | 11/09/2025 | Detalhes | 
| Julho - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Julho | 08/09/2025 | Detalhes | 
| Julho - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Julho | 08/09/2025 | Detalhes | 
| Junho - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Junho | 14/07/2025 | Detalhes | 
| Junho - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Junho | 14/07/2025 | Detalhes | 
| Maio - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Maio | 11/06/2025 | Detalhes | 
| Maio - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Maio | 11/06/2025 | Detalhes | 
| Abril - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Abril | 19/05/2025 | Detalhes | 
| Abril - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Abril | 19/05/2025 | Detalhes | 
| Março - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Março | 02/04/2025 | Detalhes | 
| Março - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Março | 02/04/2025 | Detalhes | 
| Fevereiro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes | 
| Fevereiro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes | 
| Janeiro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Janeiro | 06/02/2025 | Detalhes | 
| Janeiro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Janeiro | 06/02/2025 | Detalhes | 
| Dezembro - Rentabilidade | 2024 | Não especificado | Dezembro | 06/01/2025 | Detalhes | 
| Dezembro - Enquadramento | 2024 | Não especificado | Dezembro | 06/01/2025 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:05:26